
抵抗値につきましては下記の仕様一覧表抵抗値範囲より固定端子間の抵抗値をご指定ください。固定端子間の抵抗線露出部分に調節バンドを留めることにより抵抗値の調整が可能です。
| 形式 (定格電力:W) |
抵抗値範囲(Ω) | |
|---|---|---|
| G特性(標準) | V特性 | |
| 5 | 0.5〜200 | 0.5〜200 |
| 10 | 0.5〜400 | 0.5〜400 |
| 15 | 0.5〜400 | 0.5〜400 |
| 20 | 0.5〜800 | 0.5〜800 |
| 30 | 0.5〜1K | 0.5〜1K |
| 40 | 0.5〜1.5K | 0.5〜1.5K |
| 50 | 0.3〜1.8K | 0.3〜1.8K |
| 60 | 0.4〜2K | 0.4〜2K |
| 80 | 0.5〜2.5K | 0.6〜2.5K |
| 100 | 0.7〜3K | 0.7〜3K |
| 形式 (定格電力:W) |
抵抗値範囲(Ω) | |
|---|---|---|
| G特性(標準) | V特性 | |
| 120 | 0.8〜4K | 0.8〜4K |
| 150 | 1〜4K | 1〜4K |
| 200 | 1〜6K | 1.5〜6K |
| 250 | 2〜6K | 2〜6K |
| 300 | 2〜7K | 2〜7K | 400 | 3〜8K | 3〜8K |
| 500 | 3〜10K | 3〜10K | 750 | 3〜4K | 4〜4K |
| 1000 | 3〜2K | 6〜2K |
* 抵抗値の可変により定格電力も比例して変わります。