ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
入力電圧 | AC/DC61V | 最大110% |
周波数 | 50/60HzまたはDC | |
定格電流 | 8.5A | 最大8.5A |
抵抗値 | 7.2Ω | 2回路 |
定格負荷容量 | 520W×2 | 最大1.1KW |
寸法 | W460×D362×H256 | 突起物は除く |
質量 | 約15Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
入力電圧 | AC/DCおよび400V | A端子は100V |
周波数 | 50/60HzまたはDC | |
定格電流 | 0.625A・1.25A・2.5A | 最大2.5A |
抵抗値 | A1,A2:160Ω A2,B2:640Ω A3:80Ω A4:40Ω B4160Ω±5% |
|
定格負荷容量 | 250W×2+500W+1KW | 最大2KW |
寸法 | W480×D428×H299 | ゴム足を除く |
質量 | 約15Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7.5/0.54B 半艶 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
定格負荷 | 1Ω 40A 1.6KW | 最大AC/DC160V 3.2KW |
2Ω 40A 3.2KW | ||
4Ω 20A 1.6KW | ||
5Ω 20A 2.0KW | ||
6Ω 20A 2.4KW | ||
8Ω 20A 3.2KW | ||
9Ω 11A 1.1KW | ||
10Ω 11A 1.2KW | ||
12Ω 11A 1.4KW | ||
16Ω 11A 1.94KW | ||
18Ω 11A 1.94KW | ||
20Ω 11A 2.4KW | ||
抵抗値精度 | ±10%以内 | |
質量 | 約55Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
入力電圧 | AC/DC72V | 最大110% |
周波数 | 50/60Hz | |
定格電流 | 45A | 最大50A |
抵抗値 | 1.6Ω | |
定格負荷容量 | 3.24KW | 最大4KW |
寸法 | W800×D600×H755 | 突起物は除く |
質量 | 約90Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
入力電圧 | 1Φ3W AC100V | 最大110% |
周波数 | 50/60Hz | |
定格電流 | 20A×2 | 最大21A×2 |
抵抗値 | 5Ω×2 | |
定格負荷容量 | 4KW | 最大4.4KW |
寸法 | W886×D436×H2069 | 突起物は除く |
質量 | 約250kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
入力電圧 | 1Φ3W AC/DC100V | 最大110% |
周波数 | 50/60Hz | |
定格電流 | 10A×3×2 | 最大31.5A×2 |
抵抗値 | 10Ω×3×2 | |
定格負荷容量 | 6KW | 最大6.3KW |
寸法 | W800×D500×H1721 | 突起物は除く |
質量 | 約220Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
入力電圧 | DC60KV | 最大120% |
周波数 | 50/60Hz | |
定格電流 | 1.5Ω:3A 2,600KΩ:0.01A 47MΩ:0.102A 100MΩ:0.000035A |
|
抵抗値 | 1.5Ω・2,600KΩ・588KΩ・100MΩ | |
定格負荷容量 | 6.22KW | 最大8.94KW |
寸法 | W1554×D1300×H1608 | 突起物は除く |
質量 | 約550Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
定格負荷 | AC/DC150V 60A | |
抵抗値 | 2.5Ω±10%以内 | |
寸法 | W400×D870×H1215 | |
質量 | 約137Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
入力電圧 | DC12KV | |
周波数 | 50/60Hz | |
定格電流 | 1A | |
抵抗値 | 12KΩ | |
定格負荷容量 | 12KW | |
寸法 | W880×D450×W1130 | 突起物は除く |
質量 | 約150Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
入力電圧 | 1Φ AC/DC210V | 最大110% |
周波数 | 50/60Hz | |
定格電流 | 119A | 最大131A |
抵抗値 | 1.764Ω | |
定格負荷容量 | 25KVA | 最大30KVA |
寸法 | W1000×D1600×H1300 | 突起物は除く |
質量 | 約300Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。
ご相談ください。
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
定格負荷 | DC410V 10.3A 4.2KW | 最大負荷:DC447V 80.5A 36KW |
DC338V 60A 21KW | ||
DC379V 30A 12KW | ||
DC450V 46A 21KW | ||
DC447V 24A 11KW | ||
抵抗値精度 | ±5%以内 | |
質量 | 約500Kg | |
塗装色 | マンセル5Y7/1 |
入力電圧・電流の変更可能です。