形式 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲 (Ω) |
||
---|---|---|---|---|
シャーシ 取付 |
空間 | 誘導巻 | 無誘導巻 | |
RHA10 | 10 | 6 | 0.02〜6K | 0.03〜2.3K |
RHA25 | 20 | 8 | 0.012〜15K | 0.02〜5.5K |
RHA50 | 30 | 10 | 0.01〜40K | 0.02〜12K |
RHA75 | 75 | 30 | 0.2〜20K | 0.07〜10K |
RHA100 | 120 | 50 | 0.4〜50K | 0.12〜25K |
RHA250 | 200 | 75 | 0.6〜80K | 0.1〜40K |
定格電力(シャーシ取付):100W〜500Wの大電力形はKW/KWHシリーズをご覧下さい。