抵抗値につきましては下記の仕様一覧表抵抗値範囲よりご必要な最大抵抗値をご指定ください。(0Ω〜ご指定最大抵抗値まで可変可能となります。)
形式 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲(Ω) |
---|---|---|
TRV 25 | 25 | 1〜5K |
TRV 50 | 50 | 1〜5K |
TRV 100 | 100 | 1〜10K |
TRV 200 | 200 | 1〜10K |
TRV 300 | 300 | 1〜10K |
TRV 500 | 500 | 1〜3K |
TRV 750 | 750 | 1.5〜2K |
TRV 1000 | 1000 | 3〜1K |
* 抵抗値の可変により定格電力も比例して変わります。