4端子品
形名 | 定格電力(W) | 端子(本) | 抵抗値範囲(Ω) | 許容電流(連続) ※2 (A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャーシ取付 ※1 | 空間 | 許容差別最小抵抗値(Ω) | 最高抵抗値(Ω) | ||||||||
±1% (F) |
±0.5% (D) |
±0.1% (B) |
±0.05% (A) |
±0.02% (Q) |
±0.01% (T) |
||||||
RH-10E4 | 4 | 2 | 4 | 0.02〜 | 0.02〜 | 0.05〜 | 0.1〜 | 0.2〜 | - | 1 | 14 |
RH-25E4 | 6 | 3 | 4 | 0.01〜 | 0.01〜 | 0.03〜 | 0.05〜 | 0.1〜 | - | 1 | 24 |
RH-50E4 | 10 | 4 | 4 | 0.01〜 | 0.01〜 | 0.02〜 | 0.05〜 | 0.1〜 | - | 1 | 25 |
RH-50ML | 10 | 4 | 4 | 0.001〜 | 0.005〜 | 0.01〜 | 0.02〜 | 0.05〜 | - | 1 | 100 |
RH-75ML | 20 | 8 | 4 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.005〜 | 0.01〜 | 1 | 1 | 140 |
RH-100ML | 30 | 12 | 4 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.005〜 | 0.01〜 | 1 | 1 | 170 |
RH-100M4 | 30 | 12 | 4 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.005〜 | 0.01〜 | - | 0.5 | 170 |
RH-250ML | 50 | 20 | 4 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.005〜 | 0.01〜 | 1 | 1 | 200 |
RH-250M4 | 50 | 20 | 4 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.001〜 | 0.005〜 | 0.01〜 | - | 0.5 | 200 |
2端子品
形名 | 定格電力(W) | 端子(本) | 抵抗値範囲(Ω) | 許容電流(連続) ※2 (A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャーシ取付 ※1 | 空間 | 許容差別最小抵抗値(Ω) | 最高抵抗値(Ω) | ||||||||
±1% (F) |
±0.5% (D) |
±0.1% (B) |
±0.05% (A) |
±0.02% (Q) |
±0.01% (T) |
||||||
RH-5E | 2 | 1 | 2 | 0.02〜 | 0.1〜 | 1〜 | 2〜 | 20〜 | 30〜 | 150K | 10 |
RH-10E | 4 | 2 | 2 | 0.02〜 | 0.1〜 | 0.3〜 | 1〜 | 10〜 | 20〜 | 300K | 14 |
RH-25E | 6 | 3 | 2 | 0.02〜 | 0.1〜 | 0.5〜 | 1〜 | 10〜 | 20〜 | 600K | 17 |
RH-50E | 10 | 4 | 2 | 0.02〜 | 0.1〜 | 0.5〜 | 1〜 | 10〜 | 20〜 | 3M | 22 |
RH-50M | 10 | 4 | 2 | 0.01〜 | 0.05〜 | 0.3〜 | 0.5〜 | - | - | 2M | 31 |
RH-75M | 20 | 8 | 2 | 0.01〜 | 0.05〜 | 0.3〜 | 0.5〜 | 10〜 | 20〜 | 150K | 44 |
RH-100M | 30 | 12 | 2 | 0.01〜 | 0.05〜 | 0.1〜 | 0.3〜 | 10〜 | 20〜 | 350K | 50 |
RH-250M | 50 | 20 | 2 | 0.01〜 | 0.05〜 | 0.1〜 | 0.3〜 | 10〜 | 20〜 | 600K | 70 |
※1 試験シャーシ取付時(シャーシ寸法はPDFをご参照ください)
※2 「定格電流=定格電圧÷公称抵抗値」による算出値、
または表中許容電流(連続)のいずれか小さい方がその最高使用限度の電流となります。